اسیلوسکوپ دیجیتالی اوون مدل OWON SDS-1022 دارای ویژگی های زیر است:
اسیلوسکوپ مدل | SDS1022 |
پهنای باند | 20MHz |
نرخ نمونه برداری | 100MS/s |
مقیاس بندی محور افقی (s/div) | 5ns/div – 1000s/div, step by 1 – 2 – 5 |
کانال | 2 |
صفحه نمایش | 7″ color LCD, 800 x 480 pixels |
ورودیهای کوپلینگ | DC, AC , and GND |
رزولوشن محور عمودی (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) |
حساسیت محور عمودی | 5mV/div – 5V/div (at input) |
نوع تریگر | Edge, Video |
مد تریگر | Auto, Normal, and Single |
محاسبات بر روی شکل موج | +, -, x, ÷, invert, FFT |
فیوز | 2A, T class, 250V |
ابعاد (W x H x D) | 301 x 152 x 70 mm |
وزن اسیلوسکوپ | 1.10 kg |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.