مولتی متر و تستر SMD دیجیتال مستک مدل MASTECH MS8911
- میزان مقاومت (Resistance – Ω) : تا 20MΩ
- رنج های 60.00Ω, 600.0Ω, 6.000KΩ, 60.00KΩ, 600.0KΩ, 6.000MΩ, 20.00MΩ
- کمترین مقدار قابل اندازه گیری ، بیشتر از 0.1Ω
- ظرفیت خازن (Capacitance – F) : تا 6mF
- رنج های 600.0pF, 6.000nF, 60.00nF, 600.0nF, 6.000µF, 60.00µF, 600.0µF, 6.000mF
- کمترین مقدار قابل اندازه گیری ، بیشتر از 0.8pF
- سلف (Inductance – H) : تا 200H
- رنج های 600.0µH, 6000µH, 60.00mH, 600.0mH, 6.000H, 60.00H, 200.0H
- کمترین مقدار قابل اندازه گیری ، بیشتر از 1.6µH
- مقاومت در حالت DC یا همان DCR : تا 20MΩ
- اندازه گیری DCR در این دستگاه فقط با ولتاژ تست 0.5V RMS انجام میشود
- فرکانس های تست : 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz
- ولتاژ های تست (Test Voltage) : 0.5V RMS و 0.1V RMS (قابل انتخاب)
- پارامترهای نمایشگر : C+D / L+Q / R+Q
- شماره نمایشگر 6,000 Counts
- تعیین رنج به صورت اتوماتیک (Auto Ranging)
- قابلیت تشخیص خودکار قطعات (Auto Scanning)
- خاموش شدن خودکار دستگاه (Auto Power Off)
- نگهداشتن مقدار اندازه گیری شده (Data Hold)
- اطلاع دهنده کم شدن باتری دستگاه (Low Battery Display)
Specifications |
Testing Voltage |
Range |
Resolution |
Accuracy |
Resistance | 0.5V RMS | 60Ω | 0.01Ω | ±(2.0%+10) |
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(1.0%+5) | ||
6MΩ/20MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(2.0%+5) | ||
0.1V RMS | 60Ω | 0.01Ω | ±(2.0%+10) | |
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(1.5%+5) | ||
6MΩ/20MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(3.0%+5) | ||
Capacitance | 0.5V RMS | 600pF | 0.1pF | ±(2.0%+8) |
6nF/60nF/600nF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF | ±(1.0%+5) | ||
6μF/60μF | 0.001μF/0.01μF | ±(2.0%+5) | ||
600μF | 0.1μF | ±(2.0%+10) | ||
6mF | 0.001mF | ±(2.0%+5) | ||
0.1V RMS | 600pF | 0.1pF | ±(2.0%+5) | |
6nF/60nF/600nF/6μF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(1.5%+5) | ||
60μF/600μF/6mF | 0.01μF/0.1μF/0.001mF | ±(3.0%+5) | ||
Inductance | 0.5V RMS | 600μH/6000μH | 0.1μH/1μH | ±(2.0%+5) |
60mH/600mH/6H/60H | 0.01mH/0.1mH/0.001H/0.01H | ±(1.0%+5) | ||
200H | 0.1H | ±(2.0%+5) | ||
0.1V RMS | 600μH/6000μH | 0.1μH/1μH | ±(3.0%+5) | |
60mH/600mH/6H | 0.01mH/0.1mH/0.001H | ±(1.5%+5) | ||
60H | 0.01H | ±(1.0%+5) | ||
200H | 0.1H | ±(2.0%+5) |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.