مولتی متر بلوتوث دار و دیتالاگر اوون مدل OWON OW18E
- نمایش مقادیر مینیمم و ماکزیمم، خاموش شدن اتومات، نمایش اخطار اتمام باتری، فریز کردن داده، آلارم اخطار برای حفاظت
- ارتباط بلوتوثی ( BLE 4.0 wireless transmission) و امکان اندازه گیری با صدای کاربر voice broadcast measurement
- ثبت آفلاین داده ها به صورت فایل csv با فاصله زمانی 1تا 4,200,000 ثانیه تا 10000 نقطه در مدل OW18E
- دیتالاگر + مولتیمتر + دماسنج (در مدل OW18E)
- مولتیمتر4 1/2 رقمی با 20000 شمارنده
- نور پس زمینه برای محیط های تاریک
- محدوده اندازه گیری اتومات( اتو رنج)
- مصرف انرژی پایین در مدل OW18E
- دمای تیپk : – 50℃ ~ +400℃
- اندازه گیری غیرتماسی ولتاژ NCV
- قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه
- فرکانس : 0~ 20.000MHz
- جریانAC/DC : 0~20A
- مقاومت:200.00MΩ0~
- ولتاژ DC : 0~1000V
- خازن :20.000mF0-
- صفحه نمایشگر بزرگ
- ولتاژ AC : 0~750V
- True RMS
برای استفاده از قابلیت بلوتوث این محصول باید دانگل بلوتوث مخصوص مولتی متر به صورت جداگانه تهیه کنید، برای اطلاع از قیمت دانگل بلوتوث با فروشگاه عصرتولز تماس بگیرید.
جدول مشخصات و دقت اندازه گیری مولتی متر بلوتوث دار و دیتالاگر اوون مدل OWON OW18E:
Measurement Range | Accruacy | |
DC Voltage | 20.000mV/200.00mV | ±(0.05%+10 dig) |
2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.1%+2 dig) | |
1000.0V | ±(0.15%+5 dig) | |
AC Voltage | 20.000mV/200.00mV | ±(0.5%+10dig) |
2.0000V/20.000V/200.00V | ||
750.00V | ±(0.8%+10dig) | |
DC Current | 200.00uA | ±(0.5%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.0%+10dig) | |
AC Current | 200.00uA | ±(0.8%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.5%+10dig) | |
Resistance (Ω) | 200.00Ω | ±(0.5%+10dig) |
2.0000kΩ/ | ±(0.3%+3dig) | |
20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.3%+1dig) | |
20.000MΩ | ±(0.5%+1dig) | |
200.00MΩ | ±(5.0%+10dig) | |
Capacitance (F) | 2.0000nF/20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF 200.00μF/2.0000mF/20.000mF |
±(3.0%+10dig) |
Frequency (Hz) | 20.000Hz/200.00Hz/2.0000kHz 20.000kHz/200.00kHz/2.0000MHz/20.000MHz |
±(0.1%+4dig) |
Duty Ratio | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | ±(1.2%+3dig) |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |
Temperature (°C/°F) | – 50 ℃~400℃(0.1℃) | ±(1.0%+3℃) |
-58 ℉ ~ 752 ℉(0.1℉) | ±(1.2%+6℉) | |
Display | 19999 | |
Frequency Response | (40 – 1000) Hz | |
Sample rate for digital data | 3 times/second |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.