دی اکسید کربن سنج یونی تی مدل UNI-T UT-A37 دارای مشخصات فنی زیر است:
UNI-T A37 | محدوده | رزولوشن | دقت | |
دی اکسید کربن | 400ppm~5000ppm | 1ppm | ±(5%rdg + 50ppm) from 400ppm~2000ppm (at ambient temperature and humidity) |
|
دما | -10.0℃~50.0℃ | 0.1℃ | Typical accuracy: ±1℃ | |
رطوبت نسبی | 0%RH~99%RH | 1%RH | Typical accuracy: ±5%RH (10%RH~90%RH) at 25℃ | |
ویژگی ها | ||||
ABC | Automatic baseline correction | √ | ||
آلارم دیداری و شنیداری | √ | |||
نوع سنسور | NDIR (no-dispersive infrared) CO2 sensor | √ | ||
زمان پاسخ | √ | |||
تاریخ/ساعت | √ | |||
نشانگر کاهش باتری | √ | |||
خاموش شدن خودکار | <2minutes | √ | ||
نور پس مینه | √ | |||
دمای کاری | 0℃~50℃, 0%RH~85%RH | √ | ||
ذخیره سازی دما | -20℃~60℃, 0%RH~95%RH | √ | ||
مشخصات عمومی | ||||
منبع تغذیه | 3.7V DC Li-ion battery/ Micro USB charging port | |||
نمایشگر | 42mm x 65mm | |||
وزن | 195g | |||
ابعاد | 75mm x 55mm x 130mm | |||
لوازم جانبی استاندارد accessories | Micro USB interface cable |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.