مولتی متر دیجیتال یونی تی مدل UNI-T UT191E در فروشگاه عصرتولز:
مشخصات کلی مولتی متر دیجیتال یونی تی مدل UNI-T UT191E:
- مولتی متر صنعتی
- شرکت UNI-T سری PRO
- دارای استاندارد IP65
- دارای استاندارد ضربه پذیری تا ارتفاع 2 متر
- True RMS
- دستی
- اتورنج
- دیجیتال
- صفحه نمایش که با کم شدن نور محیط به صورت خودکار روشن می شود
- اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 600 ولت
- اندازه گیری جریان AC/DC تا 20 آمپر
- اندازه گیری مقاومت تا 60 مگااهم
- اندازه گیری خازن تا 60 میلی فاراد
- اندازه گیری فرکانس از 10 هرتز تا 1 مگا هرتز
- دارای چراغ قوه LED
- نمایش حداقل و حداکثر مقادیر
- منبع تغذیه باتری تابی 9 ولت
- دارای کیف حمل برزنتی
- دارای فیوز های محافظ بسیار باکیفیت از دستگاه در برابر شوک های احتمالی
- دارای استاندارد CAT III 600V
- دارای استاندارد های CE/GS/cTUVus
جدول مشخصات و دقت اندازه گیری مولتی متر دیجیتال یونی تی مدل UNI-T UT191E:
Specifications | Range | UT191E |
DC voltage (V) | 600V | ±(0.5%+3) |
AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) |
ACV LPF | 600V | ±(2%+5) |
DC current (A) | 20A | ±(0.8%+3) |
AC current (A) | 20A | ±(1%+3) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
ACV peak hold | ±(2%+100) | |
Peak current detection | ±(3%+100) | |
Features | ||
Display count | 6000 | |
Sampling rate | 3 times/second | |
Analog bar graph | 31 sections | |
True RMS | √ | |
AC voltage frequency response | 45Hz~400Hz | |
AC current frequency response | 45Hz~400Hz | |
Diode/Continunity test | √ | |
Auto/Manual range | √ | |
Auto power off | √ | |
Low battery indication | √ | |
Data hold/MAX/MIN | √ | |
Function selection (SELECT) | √ | |
Flashlight/Auto backlight | √ | |
2m drop test/IP65 | √ | |
General Characteristics | ||
Power | 9V battery | |
LCD size | 58mm x 42mm | |
Product net weight | Red and grey | |
Product color | 428g | |
Product size | 180mm x 87mm x 59mm | |
Standard accessories | Test lead, battery, carrying bag | |
Standard individual packing | Gift box, English manual | |
Standard quantity per carton | 10pcs | |
Standard carton measurement | 545mm x 315mm x 335mm | |
Standard carton gross weight | 8.8kg |
جدول مقایسه ای این محصول با سایر محصولات مشابه تولید این شرکت:
Specifications | Range | UT191E | UT191T |
DC voltage (V) | 600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
ACV LPF | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
DC current (A) | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
AC current (A) | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Temperature (℃) | -40℃~400℃ (0.1°C resolution) | ±(1%+20) | |
Temperature (℉) | -40℉~752℉ (0.2°F resolution) | ±(1%+40) | |
ACV peak hold | ±(2%+100) | ±(2%+100) | |
Peak current detection | ±(3%+100) | ±(3%+100) | |
Features | |||
Display count | 6000 | ||
Sampling rate | 3 times/second | ||
Analog bar graph | 31 sections | ||
True RMS | √ | ||
AC voltage frequency response | 45Hz~400Hz | ||
AC current frequency response | 45Hz~400Hz | ||
Diode/Continunity test | √ | ||
Auto/Manual range | √ | ||
Auto power off | √ | ||
Low battery indication | √ | ||
Data hold/MAX/MIN | √ | ||
Function selection (SELECT) | √ | ||
Flashlight/Auto backlight | √ | ||
2m drop test/IP65 | √ | ||
General Characteristics | |||
Power | 9V battery | ||
LCD size | 58mm x 42mm | ||
Product net weight | Red and grey | ||
Product color | 428g | ||
Product size | 180mm x 87mm x 59mm | ||
Standard accessories | Test lead, battery, carrying bag, point contact temperature probe (UT191T) | ||
Standard individual packing | Gift box, English manual | ||
Standard quantity per carton | 10pcs | ||
Standard carton measurement | 545mm x 315mm x 335mm | ||
Standard carton gross weight | 8.8kg |
علیرضا –
خوبه
مناسب حرفه ای