دماسنج لیزری یونی تی مدل UNI-T UT-300S دارای نشخصات فنی زیر می باشد:
- دماسنج مادون قرمز
- اندازه گیری دما از 32- درجه تا 400 درجه سانتی گراد
- اندازه گیری دما از 25.6- درجه تا 752 درجه فارنهایت
- دقت 2± درجه سانتی گراد یا 2± درصد
- رزولوشن 0.1 درجه سانتی گراد
- نسبت D/S (فاصله به مساحت): 12:1
- نرخ تکرار پذیری: ±0.5°C or ±0.5%
- زمان پاسخ دهی: 20 میلی ثانیه
- دارای نشانگر لیزری با امکان خاموش و روشن کردن
- قدرت لیزر: <1mW
- طول موج لیرز: 630nm~670nm
- پاسخ طیفی:8um~14um
- نگهداشتن دمای اندازه گیری شده روی صفحه نمایش به مدت 8 ثانیه
- دارای کلید HOLD برای حافظه صفحه نمایش
- خاموشی خودکار برای جلوگیری از هدر رفت انرژی باتری
- نمایش زمان تعویض باتری
- نمایش حداقل و حداکثر دما
- دارای نور صفحه نمایش
- منبع تغذیه یک عدد باتری کتابی 9V
- اندازه صفحه نمایش 22mm X 22mm
- وزن خالص 185 گرم
- ابعاد محصول 153mm X 108mm X40mm
- دارای یک عدد باتری و دفترچه محصول داخل بسته
جدول مشخصات و دقت اندازه گیری دماسنج لیزری یونی تی مدل UNI-T UT-300S:
Specifications | Range |
Model | UT300S |
Temperature Range | -32°C~400°C |
-25.6°F~752°F | |
Accuracy | ±2°C or ±2% |
Repeatability | ±0.5°C or ±0.5% |
Resolution | 0.1°C/0.1°F |
Distance to Spot Size | 12:01 |
Response Time | 500ms |
Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable |
Laser Type | Class 2 |
Laser Power | <1mW |
Laser Wavelength | 630nm ~670nm |
Spectral Response | 8μm~14μm |
Features | |
°C/°F Selection | √ |
Laser switch | √ |
Display Hold (s) | 8 seconds |
Data Hold | √ |
Auto Power Off | √ |
Low Battery Indication | √ |
MAX Mode | √ |
MIN Mode | √ |
High Alarm | √ |
Low Alarm | √ |
LCD Backlight | √ |
General Characteristics | |
Power | 9V Battery (6F22) |
LCD Size | 22mm X 22mm |
Product Color | Red and grey |
Product Net Weight | 185g |
Product Size | 153mm X 108mm X40mm |
Standard Accessories | Battery |
Standard Individual Packing | Blister, English Manual |
Standard Quantity Per Carton | 48pcs |
Standard Carton Measurement | 590×530×360mm (0.11 CBM Per Standard Carton) |
Standard Carton Gross Weight | 14.8kg |
جدول مقایسه ای محصول با نمونه های مشابه تولید این شرکت:
Specifications | Range | ||
Model | UT300A | UT300C | UT300S |
Temperature Range | -18°C~280°C | -20°C~400°C | -32°C~400°C |
0°F~536°F | -4°F~752°F | -25.6°F~752°F | |
Accuracy | ±2°C or ±2% | ±2°C or ±2% | ±2°C or ±2% |
Repeatability | ±0.5°C or ±0.5% | ±0.5°C or ±0.5% | ±0.5°C or ±0.5% |
Resolution | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
Distance to Spot Size | 10:01 | 12:01 | 12:01 |
Response Time | 500ms | 500ms | 500ms |
Emissivity | 0.95 | 0.10~1.0 Adjustable | 0.10~1.00 Adjustable |
Laser Type | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
Laser Power | <1mW | <1mW | <1mW |
Laser Wavelength | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm |
Spectral Response | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
Features | |||
°C/°F Selection | √ | √ | √ |
Laser switch | √ | √ | √ |
Display Hold (s) | 8 seconds | 8 seconds | 8 seconds |
Data Hold | √ | √ | √ |
Auto Power Off | √ | √ | √ |
Low Battery Indication | √ | √ | √ |
MAX Mode | √ | √ | √ |
MIN Mode | √ | √ | √ |
High Alarm | √ | √ | |
Low Alarm | √ | √ | |
LCD Backlight | √ | √ | √ |
General Characteristics | |||
Power | 9V Battery (6F22) | ||
LCD Size | 22mm X 22mm | ||
Product Color | Red and grey | ||
Product Net Weight | 185g | ||
Product Size | 153mm X 108mm X40mm | ||
Standard Accessories | Battery | ||
Standard Individual Packing | Blister, English Manual | ||
Standard Quantity Per Carton | 48pcs | ||
Standard Carton Measurement | 590×530×360mm (0.11 CBM Per Standard Carton) | ||
Standard Carton Gross Weight | 14.8kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.