ارت تستر ویکتور مدل VICTOR 6410 در فروشگاه عصرتولز…
Model | Jaw Size (mm) | Range of Resistance (Ω) | Range of Current (A) | Storage Function | Alarm Function |
6410 | 55×32 | 0.01–1000 | — | 99 Units | Yes |
6410A | 55×32 | 0.01–200 | — | 99 Units | Yes |
6410B | 55×32 | 0.01–1000 | 0.0–.30.0 | 99 Units | Yes |
Mode | Range | Resolution | Accuracy |
Resistance Range | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
Current Range | 0.00mA-9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA-99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -299mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
20.0A-30.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.