مولتی متر کلمپی زویی مدل ZOYI VC903 در فروشگاه عصرتولز…
Specifications | Range | Accuracy | ||
DC Voltage | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+3) | ||
AC Voltage | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V | ±(1.0%+3) | ||
DC Current | 600.0μA/6000μA | ±(1.2%+3) | ||
AC Current | 600.0μA/6000μA | ±(1.5%+3) | ||
600.0A/1000A | ±(2.0%+30) | |||
Resistance | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.5%+3) | ||
60.00MΩ | ±(1.5%+3) | |||
Capacitance | 9.999nF | ±(5.0%+20) | ||
99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(2.0%+5) | |||
9.999mF | ±(5.0%+5) | |||
Frequency | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ 999.9kHz/9.999MHz | ±(0.1%+2) | ||
Duty Cycle | 1%-99% | ±(0.1%+2) | ||
Temperature | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.5%+5) | ||
Diode/Continuity | ●/● | |||
Features | ||||
Auto/Manual ranging | True RMS | Data hold | ||
Backlight | Low battery alert | Auto power off |
9144170036 –
باسلام
مشخصات ZOYI VC903 را با ZOYI vc902 به جای هم ذکر شده است
Store manager عصرتولز –
با سلام و درود. با تشکر از دقت بالا و حس همکاری شما با مجموعه ما … مورد به مسئول بخش گذارش شد و در اولین زمان اصلاح انجام می پذیرد.
موفق باشید