-2%
اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42 در فروشگاه عصرتولز…
- اسیلوسکوپ و مولتی متر دستی
- دیجیتال
- 40 مگاهرتز
- 2 کانال
- حافظه دار
- سرعت نمونه برداری 250 مگا سمپل بر ثانیه
- دارای دو عدد پراب داخل بسته محصول
- حافظه داخلی 6Kpoint
- نمایشگر TFT رنگی 2.8 اینچ
- دارای مولتی متر دیجیتال
- دارای پورت USB
- دارای کیف حمل
- دارای شارژر و پراب مولتی متر داخل بسته محصول
بررسی کامل و جامع اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42 در فروشگاه عصرتولز، نمایندگی هانتک در ایران:
دستگاه اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42 در سال 2019 توسط شرکت هانتک در چین (HANTEK) طراحی و ساخته شد.
اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42: ترکیبی از دقت و قدرت
تکنولوژی برتر، کارایی بینظیر
با دستگاه اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42، دنیایی از اندازهگیری دیجیتالی با ویژگیهای بینظیر به شما ارائه میشود. با ترکیب اسیلوسکوپ و مولتی متر دستی، این دستگاه امکان اندازهگیری دقیق و مطمئن را به شما میدهد.
ویژگیهای فنی: یک اسیلوسکوپ دستی + مولتی متر با امکانات فنی کامل و جامع
- فرکانس بالا: با قابلیت اندازهگیری تا 40 مگاهرتز، HANTEK 2C42 شما را در جریان دادههای با فرکانس بالا قرار میدهد.
- سرعت نمونهبرداری بالا: با سرعت نمونهبرداری 250 مگا سمپل بر ثانیه، دادههای شما به دقت بیشتری ثبت میشوند.
- حافظه داخلی بزرگ: با حافظه داخلی 6Kpoint، این دستگاه به شما امکان ذخیره و بازیابی دادههای مهم را میدهد.
- باتری قابل شارژ: دارای شارژر و پراب مولتی متر داخل بسته محصول این دستگاه دارای باتری قابل شارژ داخلی است. زمان مورد نیاز برای شارژ شدن دستگاه 2 ساعت می باشد که تا 24 ساعت طول عمر کار رو به کاربر می دهد. سوکت شارژر دستگاه TYPE C می باشد که نکته مثبتی محسوب می شود.
- قابلیت اتصال به کامپیوتر: اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42، با قابلیت اتصال به کامپیوتر و نرم افزار اختصاصی، اطلاعات اندازه گیری شده را در کامپیوتر ثبت و نمایش می دهد تا اطلاعات اندازه گیری شده را مورد آنالیز بهتری قرار دهید.
ویژگیهای ظاهری: از نظر ظاهری و کیفیت ساخت دستگاه دارای کیفیت بالایی است.
- صفحه نمایش TFT رنگی: با صفحه نمایش 2.8 اینچی، دادههای شما با وضوح بالا نمایش داده میشوند.
- کیف حمل: با کیف حمل همراه، این دستگاه را به راحتی همراه خود ببرید.
- پایه رومیزی با زاویه 45 درجه: پایهای منحصر به فرد که راحتی کار با دستگاه را افزایش میدهد.
- دارای درپوش باتری: جهت دسترسی آسان و امکان تعویض باتری سریع.
- قابل حمل: از ویژگی های اصلی دستگاه قابل حمل بودن اون هست.
کیفیت ساخت بینظیر:
- طراحی مقاوم و با کیفیت: این دستگاه با استفاده از مواد با کیفیت بالا، طراحی شده تا در مقابل ضربهها و شرایط سخت محافظت شود.
- درپوش نرم لاستیکی: برای حفاظت از محل ورودی شارژر و اتصال به کامپیوتر.
در کل، اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42 نه تنها امکاناتی برای اندازهگیری دقیق را فراهم میکند، بلکه با طراحی بینظیر و کیفیت ساخت بالا، به شما تجربهای بینظیر از اندازهگیری دیجیتال را ارائه میدهد.
با خرید از فروشگاه عصرتولز، بهترین انتخاب را برای دستگاه اسیلوسکوپ هانتک داشته باشید.
قیمت اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42:
قیمت اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42 در ایران در حدود 7 میلیون تومان می باشد.
فروشگاه عصرتولز با ارائه این محصول با خرید و واردات مستقیم از هانتک چین، به عنوان نمایندگی هانتک، بهترین قیمت برای این محصول را ارئه می کند. وجود ضمانت 7 روزه تعویض و امکان ارسال فوری برای شهر تهران و تحویل به شرکت های باربری (پست، چاپار و تیپاکس) در همان روز خرید یا اولین روز کاری بعدی، از شرایط ویژه عصرتولز برای خریداران اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42 می باشد.
نحوه خرید اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42:
فروشگاه عصرتولز با امکان خرید 24 ساعته به صورت آنلاین و ارائه روش های حمل متنوع قابل انتخاب در صفحه پرداخت در خدمت مشتریان عزیز در سراسر ایران می باشد. همچنین امکان خرید حضوری این دستگاه نیز برای شما عزیزان، در شهر تهران فراهم شده است.
نظرات مشتریان و بازدهی اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42:
رضایت کامل و بالای خریداران و الکترونیک کاران از اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42 نشان از عملکرد بی عیب و نقص این دستگاه دارد. همچنین شما عزیزان می توانید سوالات و یا تجربه خرید خود را در همین صفحه با ما و سایر مشتریان در میان بگذارید.
جدول مشخصات و مقایسه ای اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK 2C42 :
Model | Hantek2D72 | Hantek2D42 | Hantek2C72 | Hantek2C42 |
Oscilloscope Mode | ||||
Bandwidth | 70MHz | 40MHz | 70MHz | 40MHz |
Channel | 2CH+DMM+AWG | 2CH+DMM+AWG | 2CH+DMM | 2CH+DMM |
Horizontal | ||||
Sample Rate Range | 250MSa/s(Single-channel), 125MSa/s(Dual-channel) | |||
Waveform Interpolation | (sin x)/x | |||
Record Length | Max. 6K for single-channel; 3K samples per dual-channel | |||
SEC/DIV Range | 5ns/div~500s/div 1, 2, 5 sequence | |||
Vertical | ||||
A/D Converter | 8-bit resolution,each channel sampled simultaneously | |||
VOLTS/DIV Range | 10mV/div~10V/divat input BNC | |||
Bandwidth Limit, typical | 20MHz | |||
Low Frequency Response (-3db) | ≤10Hz at BNC | |||
Rise Time at BNC, typical | ≤5ns | |||
DC Gain Accuracy | ±3% for Normal or Average acquisition mode, 10V/div to 10mV/div | |||
Note: Bandwidth reduced to 6MHz when using a 1X probe. | ||||
Acquisition | ||||
Acquisition Modes | Normal | |||
Trigger | ||||
Type | Edge | |||
Mode | Auto, Normal, single | |||
Level | ±4 divisions from center of screen | |||
Trigger Level Accuracy | 0.2div × volts/div within ±4 divisions from center of screen | |||
Slope | Rising, Falling, Rising & Falling | |||
Source | CH1/CH2 | |||
Input | ||||
Coupling | DC, AC or GND | |||
Input Impedance, | 25pF±3 pF, 1MΩ±2% | |||
DC coupled | ||||
Probe Attenuation | 1X, 10X | |||
Supported Probe Attenuation Factors | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
Maximum Input Voltage | 150VRMS | |||
Measurement | ||||
Cursor | Voltage difference between cursors: △V | |||
Time difference between cursors: △T | ||||
Automatic Measurements | Frequency, Amplitude | |||
Arbitrary Waveform Generator Mode | ||||
Waveform Frequency | Sine: 1Hz~25MHz | – | – | |
Square: 1Hz~10MHz | – | – | ||
Ramp: 1Hz~1MHz | – | – | ||
EXP: 1Hz~5MHz | – | – | ||
Sampling | 250MSa/s | – | – | |
Amplitude | 2.5Vpp(50Ω) | – | – | |
5Vpp(High impedance) | – | – | ||
Frequency Resolution | 0.10% | – | – | |
Channel | 1CH waveform output | – | – | |
Waveform Depth | 512Sa | – | – | |
Vertical Resolution | 12 bit | – | – | |
Output Impedance | 50 Ω | – | – | |
DMM | ||||
Maximum Resolution | 4000 Counts | |||
DMM Testing Modes | Voltage,Current,Resistance,Capacitance,Diode &On-Off | |||
Maximum Input Voltage | AC:600V, DC: 600V | |||
Maximum Input Current | AC: 10A, DC:10A | |||
Input Impedance | 10MΩ | |||
Measurement Term | Range | Accuracy | Resolution | |
DC Voltage | 400.00mV | ± (0.8% + 5) | 100uV | |
4.000V | 1mV | |||
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600.0V | ± (1% + 2) | 1V | ||
Overload protection: 400mV: 250V, other: 600Vrms. | ||||
AC Voltage | 4.000V | ± (1.2% + 5) | 1mV | |
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600.0V | ±(1.5% + 5) | 1V | ||
Frequency: 40Hz~400Hz; | ||||
Frequency of 400V and 600V: 40Hz~100Hz | ||||
DC Current | 40.00mA | ± (1% + 2) | 10uA | |
200.0mA | ± (1.5% + 2) | 100uA | ||
4.000A | ± (1.8% + 2) | 1mA | ||
10.00A | ± (3% + 2) | 10mA | ||
Overload protection: | ||||
self restoring fuse: 200mA/250V, 4A and 10A range no fuse. | ||||
AC Current | 40.00mA | ± (1.3% + 2) | 10uA | |
400.0mA | ± (1.8% + 2) | 100uA | ||
4.000A | ± (2% + 3) | 1mA | ||
10.00A | ± (3% + 5) | 10mA | ||
Frequency: 40Hz~400Hz; | ||||
self restoring fuse: 200mA/250V, 4A and 10A range no fuse. | ||||
Resistance | 400.0Ω | ±(1% + 3) | 0.1Ω | |
4.000KΩ | ±(1.2% + 5) | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | |||
400.0KΩ | 100Ω | |||
4.000MΩ | 1KΩ | |||
40.00MΩ | ± (1.5%±3) | 10KΩ | ||
Overload protection: 220Vrms | ||||
Capacitance | 40.00nF | ±(3% + 5) | 10pF | |
400.0nF | 100pF | |||
4.000uF | 1nF | |||
40.00uF | 10nF | |||
100.0uF | 100nF | |||
Overload protection: 220Vrms | ||||
Diode | 0V~1.0V | |||
On-Off | <50Ω | |||
General Specifications | ||||
Display | ||||
Display Type | 2.8 inch64K color TFT | |||
Display Resolution | 320 horizontal by 240 vertical pixels | |||
Display Contrast | Adjustable | |||
Power Supply | ||||
Supply Voltage | 100V-240VAC, 50Hz-60Hz; DC INPUT: 5VDC, 2A | |||
Power Consumption | <2.5W | |||
Fuse | T, 3A | |||
Battery | 2600mA*2 | |||
Environmental | ||||
Operating Temperature | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
Storage Temperature | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
Humidity | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% relative humidity | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% relative humidity | ||||
Cooling Method | Convection | |||
Altitude | Operating and | 3,000m (10,000 feet) | ||
Nonoperating | ||||
Mechanical Shock | Random Vibration | 0.31gRMS from 50Hz to 500Hz, 10 minutes on each axis | ||
Nonoperating | 2.46gRMS from 5Hz to 500Hz, 10 minutes on each axis | |||
Operating | 50g, 11ms, half sine | |||
Mechanical | ||||
Dimension | 199 x 98x 40mm (L x W x H) | |||
Weight | 624g | |||
Standard Accessories | Probe*1,Clip Probe*2, Type Charging Cable*1, Power Adapter*1, Multimeter Probe*1 | Probe*1,Clip Probe*2, Type Charging Cable*1, Power Adapter*1, Multimeter Probe*1 | Probe*1,Clip Probe*1, Type Charging Cable*1, Power Adapter*1, Multimeter Probe*1 | Probe*1,Clip Probe*1, Type Charging Cable*1, Power Adapter*1, Multimeter Probe*1 |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.