اسیلوسکوپ دیجیتالی ریگول مدل RIGOL DS1104Z
- اسیلوسکوپ دیجیتال
- 100 مگاهرتز
- چهار کانال
- سرعت نمونه برداری 1GSa/S
- مجهز به لاجیک آنالایزر 16 کانال
- دارای حافظه داخلی 12Mpts
- امکان ارتقا حافظه داخلی تا 24Mpts/s باخرید لایسنس آپشنال MEM-DS1000Z
- سرعت موج برداری از سیگنال در ثانیه Capture Rate 30,000wfms/s
- صفحه نمایشگر WVGA رنگی 7 اینچ
- دارای قابلیت اندازه گیری اتوماتیک 22 پارامتر الکتریکی
- دارای 7 نوع تریگر مختلف با قابلیت خاص تنظیم حساسیت
- دارای فانکشن FFT و فیلتر دیجیتال جهت پیاده کردن بالا گذز،پایین گذر و میان گذر
- دارای قابلیت Pass/Fail
- دارای رکوردر تا 1000 فریم
- قابل اتصال به کامپیوتر با پورت USB و نرم افزار UltraScope
- امکان اتصال فلش مموری و همچنین مجهز به پورت RS232
Specifications
Memory | 24 Mpts (divided by number of channels). |
Sample rate | 250 MS/s (4 channels active), 500 MS/s (2 channels active) 1 GS/s (1 channel active) |
Display | 7″ TFT, 800×480 pixels 160,000 colors |
Input impedance | 1 MΩ |
Number of channels | 4 |
Horizontal scale (input) |
5 ns/div – 50s/div |
Vertical Sensitivity (input) |
1 mV/div – 10 V/div |
A/D converter | 8 bits resolution |
Maximum voltage | CAT I 300 Vrms, CAT II 100 Vrms, transient overvoltage 100Vpk |
Rise Time | DS1104Z: 3.5 ns DS1074Z: 5 ns DS1054Z: 7 ns |
Probe support | 0.1x – 1000x |
Measured noise value | 1 mVpp (at 100ms,1mV/div, record length: 3Mpts) |
Connections | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, LAN |
Eleshop noise production rating | ★ ★ ★ |
Weight (without box) | 3.2 Kg |
Dimensions | 313 x 161 x 122 mm |
Model | Rigol DS1054Z | Siglent SDS1104X-U | Siglent SDS1104X-E |
---|---|---|---|
Bandwidth | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Memory per channel | 6 MPts | 3.5 MPts | 7 MPts |
Sample rate with 4 channels | 250 MSa/s | 250 MSa/s | 500 MSa/s |
FFT quality | + | ++ | ++ |
Interface | USB, LAN, Trigger | USB, LAN, Trigger | USB, LAN, Trigger, Web interface, Keyboard/mouse |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.